After entering only 5 teams last year in the Lynn Woods Relay, the Wicked Running Club came back with a vengeance posting a club record 14 teams! A solid effort by everyone from Wicked produced some amazing results. 5 out of the 14 teams came away with division awards including Wicked Old School which took home top honors in the Seniors Men division.
Below are the results from the 2011 Lynn Woods Relay. Congratulations to everyone from Wicked who ran!
| Lynn Woods 10 Mile Relay | ||
|---|---|---|
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Salty | Men’s Open | 3/5 |
| Erich O’Neil | 14:57 | 14:57 |
| Dave Long | 29:53 | 14:56 |
| Mike Smith | 44:40 | 14:47 |
| Scott Carrier | 1:00:36 | 15:56 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Witches | Women’s Open | 3/26 |
| Annie Rose Willis | 17:40 | 17:40 |
| Wendi Marciano | 37:50 | 18:18 |
| Catalina Dominick | 54:36 | 17:17 |
| Annie Rose Willis | 1:11:41 | 18:56 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Wood Nymphs | Women’s Open | 10/80 |
| Angel Green | 24:57 | 24:57 |
| Susan Keezer | 52:54 | 27:57 |
| Amber Woolfenden | 1:22:07 | 29:13 |
| Domenica Ruta | 1:44:29 | 22:22 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked 4-Some Plus 1 | Womens Open | 12/82 |
| Jen Murack | 25:32 | 25:32 |
| Caitilin Gaglione | 57:04 | 31:32 |
| Steph Hagyard | 1:26:40 | 29:36 |
| Alison Phelan | 1:52:12 | 25:32 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Wild Co-Eds | Co-Ed | 4/22 |
| Melissa Jaynes | 19:39 | 19:39 |
| Mike Toomey | 36:05 | 16:26 |
| Jules Gouthro | 54:47 | 18:42 |
| Tim Short | 1:10:20 | 15:33 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Woodsy | Co-Ed | 6/33 |
| Nicole McGuinness | 22:20 | 22:20 |
| John Mahoney | 37:10 | 14:50 |
| Christine Nawn | 58:57 | 21:47 |
| Aaron Toleos | 1:16:24 | 17:27 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Wanderers | Co-Ed | 7/35 |
| Craig Stone | 17:07 | 17:07 |
| William Jackson | 33:09:00 | 16:02 |
| Cimbria Dominick | 55:16:00 | 22:07 |
| Leanee Nagle | 1:17:17 | 22:00 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Taken for Granite | Co-Ed | 15/58 |
| Chris Nolin | 16:17 | 16:17 |
| Colin Doherty | 36:00 | 19:43 |
| Marisa Rodriguez | 1:01:13 | 25:13 |
| Mary Bruno | 1:25:33 | 24:20 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Moss Stomping Mixers | Co-Ed | 17/65 |
| Denise Murphy | 20:16 | 20:16 |
| Michele Campbell | 44:53 | 24:37 |
| Jason Carraro | 1:09:27 | 24:34 |
| Anthony Gaglione | 1:28:57 | 19:30 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Masters of the Woods | Masters Men | 4/11 |
| Brad Gates | 16:03 | 16:03 |
| Mike Higgins | 33:01 | 16:58 |
| Chip Tuttle | 50:29 | 17:28 |
| John Ayers | 1:05:04 | 14:35 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Warlocks | Masters Men | 7/44 |
| Louis Chinappi | 21:08 | 21:08 |
| Kenny Hewson | 42:47 | 21:39 |
| Don Galluci | 1:02:59 | 20:12 |
| Tim Clarke | 1:22:10 | 19:11 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Wild Wonders | Masters Women | 2/62 |
| Alison Phelan | 20:09 | 20:09 |
| Shari Hewson | 43:20 | 23:11 |
| Debbie Shahidi | 1:06:11 | 22:51 |
| Dawn Cobak | 1:26:46 | 20:35 |
| Team | Category | Division/Overall |
| Wicked Old School | Seniors Men | 1/25 |
| Rich Tabbut | 17:14 | 17:14 |
| Chris Burbridge | 37:50 | 20:36 |
| Glenn Diamond | 54:36 | 16:46 |
| Rick Marciano | 54:36 | 17:05 |
| Team Name | Category | Division/Overall |
| Wicked Awesome | Seniors Women | 2/74 |
| Caron Weiner | 25:05 | 25:05 |
| Dorthy Preston | 48:48 | 23:43 |
| Marie Gesnaldo | 1:15:08 | 26:20 |
| Donna Greenberg | 1:37:40 | 22:32 |



