Lake W 2008 Wicked Running Teams
Home
45 WICKED 8 LEGS MEN OPEN Capt. Rich
Leg Place Time Mi/Mile Runner
1 74 1:28:21 8:15 Rachel
2 80 1:33:56 8:32 Shana
3 11 1:03:28 6:49 Rich
4 47 32:50 8:13 Ken
5 74 1:35:55 8:53 Mark
6 75 59:09 9:15 Sherri
7 14 59:05 6:57 Danny
8 10 28:09 6:24 Mike
Total 47 8:40:53 8:01
31 WICKED RUNNING REBELS Capt. Doug
Leg Place Time Mi/Mile Runner
1 82 1:33:06 8:42 Fred
2 42 1:22:20 7:29 John Paul
3 66 1:20:50 8:42 Jason
4 53 33:36 8:24 Eileen
5 65 1:31:27 8:28 Beth
6 43 51:44 8:05 Doug
7 42 1:07:10 7:54 Mo
8 19 30:35 6:57 Annie
Total 52 8:50:48 8:10
95 WICKED GR 8 Capt. Tim
Leg Place Time Mi/Mile Runner
1 87 1:36:00 8:59 Karen
2 59 1:28:06 8:01 Tim
3 46 1:15:26 8:07 John M.
4 57 34:40 8:40 Sarah
5 94 1:55:13 10:40 Amber
6 53 53:36 8:23 Jim
7 68 1:12:08 8:29 Maria
8 7 27:17 6:12 Tim
Total 73 9:22:26 8 8:39
